上海端懿电气科技有限公司经销的KIMOZ100便携式烟气分析仪适用于过滤燃烧效率及污染排放的监测,可以测量O2 、CO、烟气温度、环境温度、**温度、压差、抽压、烟气流速。
KIMOZ100便携式烟气分析仪产品特色:
KIMOZ100便携式烟气分析仪功能简介:
烟气 | - 烟道 CO 和环境 CO Z大值 - 可互换式传感器 O2 和 CO-H2 - 过量空气系数 - 不*燃烧热损失 - 效率 > 100 % |
压力 | - 差压测量 - 抽压测量 |
温度 | - 环境温度 - 烟气温度 - 温度相差值 - DHW 温度 (2 通道热电偶) - 露点温度 |
其他 | - 15 种预设置燃料可选 - 使用者可自行添加5种燃料 - 自动测量 - 不透明指数 |
KIMOZ100便携式烟气分析仪技术规格:
测量参数 | 量程 | 精度 |
O2 | 0 … 21 % | ±0.2 % vol. |
CO (H2 补偿) | 0 … 8000 ppm | 0 … 200 ppm: ±10 ppm 201 … 2000 ppm: ±5 % 测量值 2001 … 8000 ppm: ±10 % 测量值 |
烟气温度 | -100 … +1250 °C | ±1 °C |
环境温度 | -20 … +120 °C | ±0.5 °C |
环境温度 | -50 … +250 °C | ±0.2 °C |
露点温度 | 0 … +99 °C td | |
DHW 温度 | -200 … +1300 °C | ±1 °C |
抽压 / 差压 | -200 … +200 hPa | -200 … -1 hPa: ±0.5 % 测量值 ± 0.045 hPa -1 … -0.4 hPa: ±5 % 测量值 -0.4 … 0.4 hPa: ±0.02 hPa 0.4 … 1 hPa: ±5 % 测量值 1 … 200 hPa: ±0.5 % 测量值 ± 0.045 hPa |
不*燃烧损失 | 0 … 100 % | |
烟气流速 | 0 … 99.9 m/s | |
过量空气系数 (λ) | 1 … 9.99 | |
低热效率 (ηt) | 0 … 100 % | |
高热效率 (ηs) (含气化潜热) | 0 … 120 % | |
不透明指数 | 0 … 9 |
上海端懿电气科技有限公司
:
: