型 号: | |
所属分类: | 绕线元件综合测试系统 |
报 价: | 市场价: |
SDY2516B绕线元件综合测试系统采用当前主流的32bits CPU和高密度SMD贴装工艺,带触摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏,界面清爽、操作便捷;0.05%的Z高电阻测量精度及1uΩZ小电阻分辨率在国内,其适用于继电器接触电阻、接插件接插电阻、导线电阻、印制板线路及焊孔电阻等;温度补偿和温度转换功能免除环境温度对测试工作的影响.
上海端懿电气科技有限公司生产的SDY2516B绕线元件综合测试系统采用当前主流的32bits CPU和高密度SMD贴装工艺,带触摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏,界面清爽、操作便捷;0.05%的Z高电阻测量精度及1uΩZ小电阻分辨率在国内,SDY2516B绕线元件综合测试系统适用于继电器接触电阻、接插件接插电阻、导线电阻、印制板线路及焊孔电阻等;温度补偿和温度转换功能免除环境温度对测试工作的影响,失调电压补偿功能能够有效消除被测件自身的电动势以及接触电势差,很好地消除了热电对被测元件接触影响而引起的潜在误差;其超高速的测试速度以及通过handler接口可以输出3档不同边界的比较结果信号,便于生产线上的自动化操作。
SDY2516B绕线元件综合测试系统性能特点:
■ Z高电阻精度: 0.05%
■ 温度基本精度: 0.2℃
■ 电阻Z小分辨率: 1uΩ
■ 具有低电阻测试模式,有效保护被测件
■ R,LPR,T等多种测试功能组合
■ 带四线电阻式触摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏显示
■ 液晶屏分辨率480×272
■ 温度补偿功能(TC)
■ 温度转换功能(Δt)
■ Z高采样率约50次/秒
■ 失调电压补偿功能(OVC)
■ 用户自校准功能(0 ADJ)
■ 同时输出3档档比较结果(超限,合格以及讯响)
■ 统计功能,提供CpK,Cp等统计量
■ 30组仪器参数文件可供存储和加载
■ 屏幕信息存储于U盘
■ 数据保存功能方便测量结果的实时保存
■ 可通过USB HOST自动升级仪器操作软件
■ 中英文可选操作界面
■ 灵活方便的文件操作系统
■ Handler接口用于实现联机操作
■ RS232、USB HOST 、USB Device,可方便与PC进行数据通讯以及对仪器的远程控制
端懿直流低电阻测试仪SDY2516详细参数:
产品型号 | SDY2516 | SDY2516A | SDY2516B | ||||||||||
显示器 | |||||||||||||
显示器 | 24位色;分辨率为480 X 272的彩色TFT LCD显示器 带触屏功能 | ||||||||||||
读数位数 | 4 ? 位 | ||||||||||||
电阻测量 | |||||||||||||
测量范围 | 0.1μΩ-2MΩ | 10μΩ-200kΩ | 1μΩ-20kΩ | ||||||||||
电阻量程 | 电流 | 分辨率 | 准确度Rd%+字 | 温度 系数 | 电流 | 分辨率 | 准确度Rd%+字 | 温度系数 | 电流 | 分辨率 | 准确度Rd%+字 | 温度 系数 | |
20 mΩ | 1A | 1μΩ | 0.100+3 | 100ppm | 无 | 1A | 1μΩ | 0.100+3 | 100ppm | ||||
200mΩ | 100mA | 10μΩ | 0.05+2 | 50ppm | 100mA | 10μΩ | 0.05+2 | 50ppm | 100mA | 10μΩ | 0.1+2 | 50ppm | |
2Ω | 100μΩ | 100μΩ | 100μΩ | ||||||||||
20Ω | 10mA | 1mΩ | 10mA | 1mΩ | 10mA | 1mΩ | |||||||
200Ω | 1mA | 10mΩ | 1mA | 10mΩ | 1mA | 10mΩ | |||||||
2kΩ | 100μA | 100mΩ | 100μA | 100mΩ | 100μA | 100mΩ | |||||||
20kΩ | 1Ω | 1Ω | 1Ω | ||||||||||
200kΩ | 10μA | 10Ω | 10μA | 10Ω | 无 | ||||||||
2MΩ | 1μA | 100Ω | 0.2+2 | 无 | 无 | ||||||||
测量功能 | |||||||||||||
电阻测量时间 | FAST:10ms;MED:25ms;SLOW1:115ms;SLOW2:455ms 以上为DISPLAY OFF,当DISPLAY ON 另加20ms。 | ||||||||||||
温度测量时间 | 100 ± 10ms | 无 | |||||||||||
测试端配置 | 四端 | ||||||||||||
测量平均设置 | 1-255 | ||||||||||||
清“0" | √ | ||||||||||||
量程切换 | 自动、手动 | ||||||||||||
触发方式 | 内部、手动、外部、总线 | ||||||||||||
电源频率选择 | √ (避免电源噪声干扰) | ||||||||||||
测量设置参数保存 | 30组 | ||||||||||||
低电压测量 | 开路电压:≤ 40mV有效量程:2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ | ||||||||||||
热电势消除 | √ | 无 | |||||||||||
统计功能 | 平均值、Z大值、Z小值、总标准偏差、采样标准偏差、工程能力指数(分散性Cp、偏向性CpK) | ||||||||||||
Beep工作状态 | 比较器、按键 | ||||||||||||
按键锁定 | √ | ||||||||||||
温度测量 | |||||||||||||
温度测量1 | -10.0℃--99.9℃ 传感器:PT500 | 无 | 无 | ||||||||||
温度测量2 | 模拟输入:0V--2V 显示:-99.9℃ -- 999.9℃ | 无 | 无 | ||||||||||
温度补偿功能 | √( 电阻测量值转换为设定温度时的阻值) | 无 | 无 | ||||||||||
温度转换功能 | √( 由加温前后电阻测试值获得温升) | 无 | 无 | ||||||||||
比较判别 | |||||||||||||
比较器 | 信号输出 | HI/IN/LO | |||||||||||
讯响 | 鸣叫模式:OFF,IN,HI/LO | ||||||||||||
极限设置方式 | 值上/下限,百分比上下限+标称值 | ||||||||||||
分选 | 3档,值/百分比 | ||||||||||||
外触发延迟时间 | 自动:由量程、低电压模式ON/OFF、OVC(失调电压补偿)ON/OFF决定手动:0.000--9.999s | ||||||||||||
外输入触发, | 上升沿/下降沿可选 | ||||||||||||
接口 | |||||||||||||
接口配置 | USB DEVICE、USB H OST、RS232C、HANDLER | ||||||||||||
一般技术指标 | |||||||||||||
温度、湿度 | 0℃ -- 40℃,≤ 90%RH | ||||||||||||
保证精度温度 湿度 | 23±5℃ ≤80%RH | ||||||||||||
供电电源 | 电压 | 90--125V , 190--250V | |||||||||||
频率 | 50Hz/60Hz | ||||||||||||
功耗 | 30 VA | ||||||||||||
尺寸 | 215mm×87mm×335mm(净尺寸) 235mm×105mm×360mm(加护套后) | ||||||||||||
重量 | 约3.6kg |
上海端懿电气科技有限公司
:
: