SDY-D数字式三用表校验仪(以下简称校验仪)是四位半数字式交、直流标准电压、电流源。用于检定各种指针式三用表及1级以下各类大部分表头,电压输出0~1kV;电流输出0~10A;中值电阻11档10Ω~1MΩ。交流频率为50Hz、60 Hz、400 Hz。SDY-D数字式三用表校验仪并设有高压指示和保护点任意设置功能。SDY-D数字式三用表校验仪适宜于仪表的修理、检验和计量。
2、技术性能
2.1性能参数
项目 | 量程 | 输出范围 | 分辨率 | Z大 输出 | 精度±(读数值%±末位4个字) | ||
20℃±2℃ | 15℃~25℃ | 0℃~40℃ | |||||
直 流 电 压 | 5V | 0~5.000V | 1mV | 1A | 0.15% | 0.2% | 0.5% |
50V | 0~50.00V | 10mV | 0.1A | ||||
500V | 0~500.0V | 100mV | 20mA | ||||
1kV | 0~1000.0V | 100mV | 10mA | ||||
直 流 电 流 | 500μA | 0~500.0μA | 0.1μA | 3V | 0.15% | 0.2% | 0.5% |
5mA | 0~5.000mA | 1μA | |||||
50mA | 0~50.00mA | 10μA | |||||
500 mA | 0~500.0mA | 100μA | 2.5 V | ||||
5A | 0~5.000A | 1mA | 2V | ||||
10A | 0~10.00A | 10mA | 1V | 0.4% | 0.5% | 0.6% | |
交 流 电 压 | 5V | 0~5.000V | 1mV | 1 A | 0.4% | 0.5% | 0.8% |
50V | 0~50.00V | 10mV | 0.5A | ||||
500V | 0~500.0V | 100mV | 50mA | ||||
1kV | 0~1000.0V | 100mV | 20mA | ||||
交 流 电 流 | 500μA | 0~500.0μA | 0.1μA | 3V | 0.4% | 0.5% | 0.8% |
5mA | 0~5.000mA | 1μA | |||||
50mA | 0~50.00mA | 10μA | |||||
500mA | 0~500.0mA | 100μA | 2.5 V | ||||
5 A | 0~5.000A | 1mA | 2 V | ||||
10A | 0~10.00A | 10mA | 1 V | 0.6% | 0.8% | 1% |
项目 | 示值 | 功率(W) | 精度±(示值%+1mΩ) | ||
20℃±2℃ | 15℃~25℃ | 0℃~40℃ | |||
中值电阻 | 10Ω、50Ω 100Ω、500Ω 1kΩ、5 kΩ、 10 kΩ、50 kΩ、 100 kΩ 500 kΩ、1 MΩ、 | 0.25W | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
注:交流各档只考核60Hz。直流各档只考核400 Hz。 |
2.2交流失真度:不大于1%。
2.3直流纹波系数:不大于1%;电流10A档不大于3%。
2.4稳定性:校验仪预热1h后,1min内输出值漂移应小于基本满量的±0.05%,电源变化±10%输出值变化应小于满量程的±0.2%,作精密测量时校验仪需预热2小时。
2.5交流输出频率:400Hz±8Hz、60 Hz±1.2Hz、50Hz±1Hz
上海端懿电气科技有限公司
:
: