GT-6C01光纤识别器采用先进技术,并结合目前光纤通讯现状研制而成。GT-6C01光纤识别器结构小巧、便携、操作简单。GT-6C01光纤识别器广泛适用于光纤光缆施工与维护、光纤通信、光纤CATV等领域。
光纤识别器采用低插入损耗的"宏弯"检测技术,在不中断业务、不过分挤压光纤的情况下,能准确地辨别光纤中的光信号。在安装、切割/熔接、维护和修复光纤系统以及机房内维护应用时,用来检测"暗纤"、光纤中信号的传输方向,带有调制信号(识别音)的光纤识别和光信号强度测试或功率显示。应用光纤类型有250um、900um被覆光纤、以及2mm~3mm尾纤跳线。
产品特点:
便携结构、操作简单
针对裸纤和尾纤提供相应的适配头
产品功能:
可识别多种信号频率:270Hz、1kHz 、2kHz
可显示光信号强度、低电量显示
显示光的传输方向
C型机具有功率测试功能
技术参数:
型号 | 6C01 | 6C02 |
LED显示 | 信号有无、方向、频率(270Hz、1kHz、2kHz)、强度(5级)、低电量显示 | 信号有无、方向、频率(270Hz、1kHz、2kHz)、功率显示、低电量显示 |
识别波长范围 | 800~1700nm | |
识别信号类型 | CW、270Hz±10%、1kHz±10%、2kHz±10% | |
探测头型号 | InGaAa | |
探测范围(CW) | -38~+20dBm(1310nm),-40~+20dBm(1550nm) | |
探测灵敏度 | Z低-55dBm | |
适配头类型 | H 0.25 裸纤、 H0.9/H2.0/H3.0 尾纤 | |
电池 | 两节五号1.5V干电池 | |
工作时间 | ≥8小时 | |
接入损耗 | H 0.25 ~ H 0.9 : 0.3 dB H 2.0 ~ H 2.5 : 0.5dB H 2.5 ~ H3.0 : 1.0 dB |
物理及环境参数:
工作温度 | -15℃~40℃ |
贮存温度 | -20~60℃ |
相对湿度 | 0~95%(不结露) |
尺寸(L*W* H)(mm) | 200*80*40 |
重量 | 0.2kg |
标准配置:
序 号 | 项 目 | 数 量 |
1 | 光纤识别器 | 1台 |
2 | 五号1.5V干电池 | 2节 |
3 | H0.25,H0.9/2.0,H3.0 适配头 | 3个 |
4 | 螺丝刀 | 1把 |
5 | 用户手册 | 1本 |
上海端懿电气科技有限公司
:
: