GT-3E系列稳定化光源功能完善,操作简单,使用方便。防震设计,液晶显示,适用于野外现场作业及实验室条件下的高精度测量。GT-3E系列稳定化光源广泛应用于光纤技术领域,由光强测量而衍生的诸性能参数检测,及抗强干扰、高灵敏度的相关检测,光纤传输系统、器件衰减的检测,光纤芯线查对等用途检测,GT-3E系列稳定化光源具有与通用光仪表配套使用的性能。
技术指标:
参数 | 技术指标 | |||||
型号 | 3E03 | 3E04 | 3E05 | 3E06 | 3E07 | 3E08 |
工作波长(nm) | 1310/1550 | 650/1310/1550 | 850/1310/1550 | 850/1300 | 1490/1310/1550 | 1625/1310/1550 |
输出功率(dBm) | 850/1300/1310/1550/1490/1625:-6 (error:±0.2) | |||||
输出方式 | 850/1300/1310/1550 /1490/1625: CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz; |
型号 | 3E11 | 3E12 | 3E13 | 3E14 | 3E15 | 3E16 | 3E17 | 3E18 | 3E19 |
工作波长(nm) | 1310 | 1550 | 1310/1550 | 650/ | 850/ | 850 | 1490/ | 1625/ | 850/ |
输出功率(dBm) | 1310/1550:0、-3、-6; 650:>0;850/1300/1490/1625:-6 (error:±0.2) | -6 (error:±0.2) | |||||||
输出方式 | 1310/1550: CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz; 650/ 850/1300/1490/1625:CW. |
光谱宽 | ≤ 5 nm |
输出稳定度 | ±0.03dB/15min; ±0.05dB/8h |
光纤识别距离 | 5km; 10km /15km 可选(650nm) |
显示屏 | LCD |
自动关机时间 | 无或30~99分钟可设 |
光接口 | FC, SC, ST |
电源 | 2节5号镍氢充电电池 |
发光器件 | LD |
工作温度 | -10~+50℃ |
贮存温度 | -40~+70℃ |
Z大外形尺寸 | 140mm×72mm×38mm |
重量 | 0.3kg |
上海端懿电气科技有限公司
:
: