概述
RK2672DM耐压测试仪是通用型的高压测试仪器,RK2672DM耐压测试仪广泛用于电工器材、胶木电器、变压器、电源线、电能表、电机、电源插头座、电缆线等的耐压测试,以及各种电子电气产品的耐压测试。随着国家安全标准的建立,使耐压测试仪成为各种无线电厂、电子产品等生产厂家*的耐压测试仪器。
本仪器工作条件:环境温度 0~40℃
相对温度不大于 75%
RK2672DM耐压测试仪技术参数
型号 | RK2672AM | RK2672BM | RK2672CM | RK2672DM |
测试电压 | 0~5kv(AC/DC) | 0~5kv(AC) | 0~5kv(AC/DC) | 0~5kv(AC/DC) |
电压分辨率 | 10V | 10V | 10V | 10V |
电压精度 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
漏电流(AC) | 0-2/20mA | 0-100mA | 0-2/20/100mA | 0-2/20/200mA |
漏电流(DC) | 0-2/10mA |
| 0-2/20mA | 0-2/20mA |
电流分辨率 | 0~2mA:1μA | 0~2mA:1μA | 0~2mA:1μA | |
2~20mA:10μA | 2~20mA:10μA | 2~20mA:10μA | ||
| 20~100mA:100μA | 20~200mA:100μA | ||
电流精度 | ±5% | |||
测试时间设置 | 0~99秒,手动控制 | |||
Z大输出功率 | 100VA | 500VA | 500VA | 1000VA |
变压器容量 | 500VA | 750VA | 750VA | 1500VA |
显示方式 | LED 数字显示 | |||
电源要求 | 220V±10%,50Hz±5% | |||
工作环境 | 0℃~40℃,≤85%RH | |||
外型尺寸 | 320*270*180mm | 430*370*200mm | ||
重量 | 9.4kg | 13.2kg | 17.2kg | 32kg |
上海端懿电气科技有限公司
:
: