型 号: | RK7305 |
所属分类: | 接地电阻(在线)测试仪 |
报 价: | 市场价: |
RK7305接地电阻测试仪输入输入电压 单相115/220VAC可切换,输入范围±15% 输入频率 47-63Hz 工作环境 温度:10-40℃ 相对湿度<75% 输入保险丝 6A慢速保险丝 外形尺寸 320(W)×360(D)×110(H) 重量 约10.5kg
简单介绍
输入特性\型号 RK7305交流程控接地电阻测试仪 输入电压 单相115/220VAC可切换,输入范围±15% 输入频率 47-63Hz 工作环境 温度:10-40℃ 相对湿度<75% 输入保险丝 6A慢速保险丝 外形尺寸 320(W)×360(D)×110(H) 重量 约10.5kg
RK7305接地电阻测试仪技术参数
输入特性\型号 | RK7305地电阻测试仪 |
输入电压 | 单相115/220VAC可切换,输入范围±15% |
输入频率 | 47-63Hz |
工作环境 | 温度:10-40℃ 相对湿度<75% |
输入保险丝 | 6A慢速保险丝 |
外形尺寸 | 320(W)×360(D)×110(H) |
重量 | 约10.5kg |
7305交流程控接地电阻测试仪输出特性: | |
型号 | RK7305接地电阻测试仪 |
输出电流范围: | AC 3.0—30.0Amps |
输出电流解析度: | 0.1Amp/step |
输出电流准确度: | ±(2%的设定值+0.02A) |
电压范围: | AC 6V Max (开路电压) |
电流表测量范围: | 3-30A |
电流表解析度: | 0.1/step |
电流表准确度: | <±(2%的读值+0.1A) |
电阻表: | 测量范围:0-510mΩ,在输出电流为10A时 0-120mΩ,在输出电流为10-30A时 解析度: 1mΩ/step 准确度:<±(2%的读值+1mΩ) |
波形: | 正弦波 |
时间设定: | 0.5-999.9秒 |
上海端懿电气科技有限公司
:
: