RK9813N智能电量测量仪用于测量交流电的常见参数,RK9813N智能电量测量仪:电压、电流、功率、功率因素、功(能量)和频率。
RK9813N智能电量测量仪主要技术参数
型号 | RK9800N | RK9901N | RK9940N | RK9980N | RK9813N |
类 别 | 基本型 | 报警型 | 大电流型 | 大电流型 | 小电流型 |
测试项目 | 单相交流电压、电流、功率、功率因素、频率、功。 | ||||
电压量程 | 0-600V | ||||
电流量程 | 0-4A 3.5-20A | 0-4A 3.5-20A | 0-8A 7-40A | 0-16A 15-80A | 0-0.1A 0.08-4A 3.5-20A |
报警功能 | 无 | 电流和功率超上、下限报警(超*可调) | |||
通讯功能 | RS232(DB9)接口 (选配) | ||||
测量速度 | 2次 / 秒 | ||||
基本精度 | ±(0.4%(读数)+ 0.1%(量程)+ 1个数字) | ||||
测试频率 | 45Hz - 65Hz(指测试仪可检测的频率) | ||||
工作电源 | AC 220V ±20%,50/60Hz | ||||
消耗功率 | <8W(220V,50Hz) | ||||
外 观 | 301 × 241× 118mm |
上海端懿电气科技有限公司
:
: