
| 型 号: | DL系列 | 
| 更新时间: | 2025-10-20 | 
| 产品简介: | 
DL系列单相大电流发生器单相输出大电流发生器容量是按5分钟短时工作制设计,如用于断续工作时,通电时间应小于2.5分钟,工作周期应大于10分钟为宜。
DL系列单相大电流发生器单相输出大电流发生器容量是按5分钟短时工作制设计,如DL系列单相大电流发生器单用于断续工作时,通电时间应小于2.5分钟,DL系列单相大电流发生器单工作周期应大于10分钟为宜。
其规格及技术参数如下:
型号规格  | 容量   | 初 级  | 次 级  | 外形尺寸(mm)  | 重量   | 结构   | ||
V1  | A1  | V2  | A2  | |||||
DL-500  | 3  | 220  | 15  | 6  | 500  | 430×338×550  | 48  | 一体  | 
DL-1000  | 6  | 220  | 27  | 6  | 1000  | 500×380×600  | 80  | 一体  | 
DL-2000  | 12  | 220  | 54  | 6  | 2000  | 560×400×720  | 110  | 一体  | 
DL-2500  | 15  | 380  | 39.5  | 6  | 2500  | 600×430×790  | 145  | 一体/分体  | 
DL-3000  | 18  | 380  | 47.4  | 6  | 3000  | 620×430×810  | 160  | 一体/分体  | 
DL-4000  | 24  | 380  | 63  | 6  | 4000  | 640×450×820  | 180  | 一体/分体  | 
DL-5000  | 30  | 380  | 79  | 6  | 5000  | 600×430×900  | 145  | 分体  | 
DL-6000  | 36  | 380  | 95  | 6  | 6000  | 600×430×900  | 150  | 分体  | 
DL-8000  | 48  | 380  | 126  | 6  | 8000  | 600×450×950  | 180  | 分体  | 
DL-10000  | 60  | 380  | 158  | 6  | 10000  | 800×600×1100  | 200  | 分体  | 
上海端懿电气科技有限公司
:
: